Gute Gründe
Mitgliederbeiträge
Kategorie | AHV-Lohnsumme | Jahresbeitrag GastroSuisse | Jahresbeitrag GastroThurgau & Beitrag Gewerbeverband | Total |
---|---|---|---|---|
Einzelbetriebe | 1-100'000 | 193.-- | 210.-- | 403.-- |
Einzelbetriebe | 100'001 - 300'000 | 288.-- | 210.-- | 498.-- |
Einzelbetriebe | 300'001 - 500'000 | 309.-- | 210.-- | 519.-- |
Einzelbetriebe | 500'001 - 1 Mio. | 330.-- | 210.-- | 540.-- |
Einzelbetriebe | über 1 Mio. | 351.-- | 210.-- | 561.-- |
Sektionsbeitrag nach Region
Sektion | Beitrag |
---|---|
Region Frauenfeld - Untersee & Rhein | 50.-- |
Sektion Hinterthurgau | 50.-- |
Region Kreuzlingen/ Weinfelden | 50.-- |
Sektion Oberthurgau | 50.-- |